受付日・支払日
|
診療報酬明細書 |
||||||
| (診療月:平成24年2月分~平成25年1月分) | ||||||
| 診療月分 | 受付期日 | 時間 | 医療支払日 |
健康診査 支払日 |
出産育児一時金等 (異常分娩分) 支払日 |
|
| (光ディスク等届出機関) | (紙請求機関) | |||||
| 平成24年2月分 | 3月10日(土) | 9:00~17:00 | 4月20日(金) | 4月27日(金) | 4月27日(金) | 4月20日(金) |
| 平成24年3月分 | 4月10日(火) | 9:00~18:00 | 5月21日(月) | 5月28日(月) | 5月28日(月) | 5月21日(月) |
| 平成24年4月分 | 5月10日(木) | 9:00~18:00 | 6月20日(水) | 6月27日(水) | 6月27日(水) | 6月20日(水) |
| 平成24年5月分 | 6月10日(日) | 9:00~17:00 | 7月20日(金) | 7月27日(金) | 7月27日(金) | 7月20日(金) |
| 平成24年6月分 | 7月10日(火) | 9:00~18:00 | 8月20日(月) | 8月27日(月) | 8月27日(月) | 8月20日(月) |
| 平成24年7月分 | 8月10日(金) | 9:00~18:00 | 9月20日(木) | 9月27日(木) | 9月27日(木) | 9月20日(木) |
| 平成24年8月分 | 9月10日(月) | 9:00~18:00 | 10月22日(月) | 10月29日(月) | 10月29日(月) | 10月22日(月) |
| 平成24年9月分 | 10月10日(水) | 9:00~18:00 | 11月20日(火) | 11月27日(火) | 11月27日(火) | 11月20日(火) |
| 平成24年10月分 | 11月10日(土) | 9:00~17:00 | 12月20日(木) | 12月27日(木) | 12月27日(木) | 12月20日(木) |
| 平成24年11月分 | 12月10日(月) | 9:00~18:00 | 1月21日(月) | 1月28日(月) | 1月28日(月) | 1月21日(月) |
| 平成24年12月分 | 1月10日(木) | 9:00~18:00 | 2月20日(水) | 2月27日(水) | 2月27日(水) | 2月20日(水) |
| 平成25年1月分 | 2月10日(日) | 9:00~17:00 | 3月21日(木) | 3月27日(水) | 3月27日(水) | 3月21日(木) |
| ※ 受付期日:毎月10日 | ||||||
| ※ 受付時間:10日が平日の場合、18:00まで。10日が土・日・祝日の場合、17:00まで。 | ||||||
|
|
||||||
| 出産育児一時金等(正常分娩分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(診療月:平成24年2月分~平成25年1月分)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












